Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MGS-150KCA | MGS-200KCA | MGS-300KCA | MGS-150CA | MGS-200CA | MGS-300CA | MGS-400CA | MGS-1000CA |
| Dung tích | 150 lít | 200 lít | 300 lít | 150 lít | 200 lít | 300 lít | 400 lít | 1000 lít |
| Lõi bồn | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm |
| Vỏ bình bảo ôn | Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm dày 0.5mm (hoặc tùy chọn thêm INOX 304) | |||||||
| Chân bồn | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện dày 1.5mm (hoặc tùy chọn INOX 430/304, hợp kim nhôm) | |||||||
| Lớp bảo ôn | Polyurethane (PU) - phun tự động áp suất cao dày 50mm | |||||||
| Điện trở dự phòng | Phụ kiện chọn thêm, bán riêng Điện trở dự phòng 2KW - Sử dụng điện trở Titanium chống ăn mòn siêu bền chống cháy nổ ngay cả khi không có nước - Tích hợp CB chống rò tự động - Tự động ngắt khi đủ nhiệt độ | |||||||
| Thanh Magiê | Thanh Magiê làm mềm nước, chống ăn mòn, tăng an toàn cho người dùng & tuổi thọ bồn | |||||||
| Áp suất | Bồn hở - dùng ống thông hơi - không chịu áp | Loại bồn kín chịu áp lực: áp suất thử nghiệm 9 bar - áp suất làm việc 6 bar | ||||||
| Số lượng tấm thu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Loại tấm thu | MGS-2000BLT | MGS-2500BLT | MGS-2000BLT | MGS-2000BLT | MGS-2500BLT | MGS-2000BLT | MGS-2500BLT | MGS-2500BLT |
| Kích thước tấm thu | 2000x1000 | 2000x1250 | 2000x1000 | 2000x1250 | 2000x1000 | 2000x1250 | ||
| Tấm hấp thụ bề mặt | Công nghệ mạ Titanium xanh chọn lọc trên 1 tấm đồng nhất - hiệu suất hấp thụ cao | |||||||
| Kính thu nhiệt | Kính cường lực loại chịu nhiệt - cấu tạo dạng đa lăng trụ - tăng cường khả năng hấp thụ nhiệt năng 3.2mm | |||||||
| Khung tấm thu | Thanh hợp kim nhôm đúc mạ Anodized Nhật Bản - sản xuất theo tiêu chuẩn JIS-H4100 | |||||||
| Tấm lót sau | Thép mạ kẽm phủ hợp kim nhôm / Tấm polyurethane ốp hợp kim nhôm 20mm | |||||||
| Công nghệ hàn | Công nghệ hàn laser tự động - công nghệ cao cấp nhất hiện nay | |||||||
| Áp suất | Áp suất thử nghiệm: 9 bar - Áp suất làm việc: 6 bar | |||||||
| Độ kín nước | Ron EDPM & Silicon | |||||||
| Tiêu chuẩn sản xuất | CE, ISO 9001:2008, TCVN 8251:2008 | |||||||
| Bảo hành | 05 năm | 05 năm | 05 năm | 05 năm | 05 năm | 05 năm | 05 năm | 05 năm |





